| Irodaterület összesen: | 4284 m2 |
| Jelenleg össz.kiadó iroda: | 1697 m2 |
| Min. bérbeadható iroda: | 12 m2 |
Iroda bérleti díj: |
600 - 1200 Ft/m2/hó + ÁFA |
| Üzemeltetési költség: | 700 Ft/m2/hó + ÁFA |
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi |
| Szintek: | 3 |
| Liftek száma: | 1 |
| Terület | Ebből kiadó | Bérleti díj | Alaprajz |
|
Pince | 66 m2 | 66 m2 | 600 /m2/hó |
|
Pince | 44 m2 | 44 m2 | 600 /m2/hó |
|
Pince | 63 m2 | 63 m2 | 600 /m2/hó |
|
Pince | 12 m2 | 12 m2 | 600 /m2/hó |
|
Pince | 12 m2 | 12 m2 | 600 /m2/hó |
|
Földszint | 42 m2 | 42 m2 | 1200 /m2/hó |
|
Földszint | 15 m2 | 15 m2 | 1200 /m2/hó |
|
Földszint | 36 m2 | 36 m2 | 1200 /m2/hó |
|
Földszint | 19 m2 | 19 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 17 m2 | 17 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 140 m2 | 140 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 35 m2 | 35 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 33 m2 | 33 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 82 m2 | 82 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 67 m2 | 67 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 39 m2 | 39 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 36 m2 | 36 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 38 m2 | 38 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 19 m2 | 19 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 24 m2 | 24 m2 | 1200 /m2/hó |
|
I. Emelet | 20 m2 | 20 m2 | 1200 /m2/hó |
|
II. Emelet | 33 m2 | 22 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 21 m2 | 21 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 37 m2 | 37 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 30 m2 | 30 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 34 m2 | 34 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 36 m2 | 36 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 34 m2 | 34 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 35 m2 | 35 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 19 m2 | 19 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 33 m2 | 33 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 35 m2 | 35 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 17 m2 | 17 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 17 m2 | 17 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 25 m2 | 25 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 18 m2 | 18 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 39 m2 | 39 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 35 m2 | 35 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 22 m2 | 22 m2 | 600 /m2/hó |
|
II. Emelet | 17 m2 | 17 m2 | 600 /m2/hó |
|
III. Emelet | 1064 m2 | 1064 m2 | 1200 /m2/hó |
|
Alfa Csepel Office
kiadó: 1132 m² |
|
Büro Center West
kiadó: 1610 m² |
|
Andrássy 70
kiadó: 1599 m² |
|
Castrum Ház
kiadó: 1628 m² |
|
Andrássy Palace
kiadó: 1623 m² |
|
Petneházy Irodaház
kiadó: 1572 m² |
|
FirstClients Capital Square
kiadó: 1850 m² |
|
90 - 100 m2
2013. 06. 19.
|
|
100 - 130 m2
2013. 06. 19.
|
|
070 m2
2013. 06. 17.
|
|
10 - 25 m2
2013. 06. 12.
|
|
kiadó iroda: 3000 m2
Alkotmány u. 3
|
|
kiadó iroda: 919 m2
Madách I. út 13-14.
|
|
kiadó iroda: 1407 m2
Tímár u. 20.
|
|
kiadó iroda: 319 m2
Városligeti fasor 47-49.
|
|
kiadó iroda: 5870 m2
Alkotás u. 53.
|