| Irodaterület összesen: | 6386 m2 | ||||||||||||
| Jelenleg össz.kiadó iroda: | 700 m2 | ||||||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 20 m2 | ||||||||||||
| Bérbeadottság: | 89 % | ||||||||||||
Iroda bérleti díj: |
7.5 - 8.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||||||
| Bérleti díj tájékozató jellegű! | |||||||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi | ||||||||||||
| Szintek: | 7 | ||||||||||||
| Liftek száma: | 2 | ||||||||||||
Parkolók |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Terület | Ebből kiadó | Bérleti díj | Alaprajz |
|
V. Emelet | 825 m2 | 350 m2 | 8.0 €/m2/hó | Letöltés |
|
VI. Emelet | 763 m2 | 120 m2 | 8.0 €/m2/hó | Letöltés |
|
IV. Emelet | 821 m2 | 350 m2 | 8.0 €/m2/hó | Letöltés |
|
II. Emelet | 821 m2 | 126 m2 | 8.0 €/m2/hó | Letöltés |
| Iroda bérlő | m2 | Irodaház | Ügynökség | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| First Fund Zrt. | 77 | Király 16 Irodaház | Happy Tenant | 2012 Q2 |
| Pannónia Tourist Service Kft | 36 | Király 16 Irodaház | SmartImmo | 2011 Q3 |
| Frisz Kft. | 51 | Király 16 Irodaház | Happy Tenant | 2011 Q1 |
| Grácia K & I Kft. | 69 | Király 16 Irodaház | Happy Tenant | 2010 Q3 |
| további bérbeadások ... | ||||
| Horizont Informatikai Kft | 30 | Király 16 Irodaház | SmartImmo | 2010 Q3 |
| Fodor Aukció Kkt. | 71 | Király 16 Irodaház | Happy Tenant | 2010 Q1 |
| Falk Travel Kft. | 69 | Király 16 Irodaház | Happy Tenant | 2010 Q1 |
| visszazárás ... | ||||
|
Bartók Udvar 2
kiadó: 120 m² |
|
Váci 175 Irodaház
kiadó: 770 m² |
|
Bartók Udvar 4
kiadó: 936 m² |
|
TerraLiget
kiadó: 3800 m² |
|
EL-TECH Center
kiadó: 1800 m² |
|
Bajnok Center
kiadó: 28 m² |
|
Mozsár Trade Center
kiadó: 42 m² |
|
Liget Center
kiadó: 2219 m² |
|
Andrássy 12 (Krausz Palota)
kiadó: 1277 m² |
|
Paris Department Store
kiadó: 3894 m² |
|
WestEnd City Center
kiadó: 1300 m² |
|
Süba Trade Center
kiadó: 1600 m² |
|
Ybl Palota
kiadó: 730 m² |
|
Hungária Irodaház
kiadó: 712 m² |
|
MBC Business Center
kiadó: 717 m² |
|
Váci 175 Irodaház
kiadó: 770 m² |
|
CsalogányHáz
kiadó: 680 m² |
|
Szent István Irodaház
kiadó: 760 m² |
|
200 - 250 m2
2013. 05. 15.
|
|
30 - 40 m2
2013. 04. 22.
|
|
2000 - 3000 m2
2013. 04. 19.
|
|
180 - 220 m2
2013. 04. 18.
|
|
kiadó iroda: 5000 m2
Francia út 58.
|
|
kiadó iroda: 919 m2
Madách I. út 13-14.
|
|
kiadó iroda: 1407 m2
Tímár u. 20.
|
|
kiadó iroda: 319 m2
Városligeti fasor 47-49.
|
|
kiadó iroda: 5870 m2
Alkotás u. 53.
|