| Irodaterület összesen: | 18400 m2 | ||||||||
| Jelenleg össz.kiadó iroda: | 9000 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 260 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 3,3 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
11.5 - 13 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 3,80 €/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Átadás: | 2010 Március | ||||||||
| Liftek száma: | 7 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||
| Iroda bérlő | m2 | Irodaház | Ügynökség | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| Epamedia Hungary | 1060 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft. | 2013 Q2 |
| Cheminova | 330 | Residence Irodaház 1-2 | Eston | 2013 Q1 |
| Cheminova | 330 | Residence Irodaház 1-2 | Eston | 2013 Q1 |
| Crazy Quark | 550 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft | 2012 Q3 |
| további bérbeadások ... | ||||
| Biopult Kft. | 540 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft. | 2011 Q3 |
| Futurmed Kft | 940 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft. | 2011 Q3 |
| BIOMEDICA Hungária Kft. | 258 | Residence Irodaház 1-2 | Buda Gold Group | 2011 Q2 |
| Unis Group | 120 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft | 2011 Q1 |
| Platinium Group | 400 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft | 2011 Q1 |
| Medical Center | 145 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft | 2011 Q1 |
| PR Agent | 120 | Residence Irodaház 1-2 | RE project development Kft | 2011 Q1 |
| Aegis Kirowski | 1590 | Residence Irodaház 1-2 | 2010 Q2 | |
| Epamedia | 1100 | Residence Irodaház 1-2 | 2010 Q1 | |
| visszazárás ... | ||||
|
Váci 33 Irodaház
kiadó: 1756 m² |
|
Váci Corner Offices
kiadó: 20070 m² |
|
Andrássy Palace
kiadó: 1623 m² |
|
City Center
kiadó: 3006 m² |
|
Center Point I-II
kiadó: 565 m² |
|
Andrássy 70
kiadó: 1599 m² |
|
Bécsinvestor Irodaház
kiadó: 230 m² |
|
REGUS Óbuda Gate
kiadó: 150 m² |
|
Rózsaházak A+B
kiadó: 376 m² |
|
Mammut Irodák
kiadó: 353 m² |
|
Pasaréti Irodaház
kiadó: 92 m² |
|
Magyar Autóklub Rómer Flóris utcai székház
kiadó: 0 m² |
|
Népliget Center
kiadó: 9800 m² |
|
Aréna Corner Irodaház
kiadó: 8127 m² |
|
Millennium Tower II.
kiadó: 8256 m² |
|
070 m2
2013. 06. 17.
|
|
10 - 25 m2
2013. 06. 12.
|
|
800 - 1000 m2
2013. 06. 11.
|
|
160 - 200 m2
2013. 06. 08.
|
|
kiadó iroda: 3000 m2
Alkotmány u. 3
|
|
kiadó iroda: 919 m2
Madách I. út 13-14.
|
|
kiadó iroda: 1407 m2
Tímár u. 20.
|
|
kiadó iroda: 319 m2
Városligeti fasor 47-49.
|
|
kiadó iroda: 5870 m2
Alkotás u. 53.
|