| Irodaterület összesen: | 9300 m2 | ||||||||
| Jelenleg össz.kiadó iroda: | 940 m2 | ||||||||
| Min. bérbeadható iroda: | 180 m2 | ||||||||
| Közös területi arány: | 6.20 % | ||||||||
| Bérbeadottság: | 90 % | ||||||||
Iroda bérleti díj: |
11.5 - 12.5 €/m2/hó + ÁFA |
||||||||
| Üzemeltetési költség: | 1145 Ft/m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Raktár bérleti díj: | 7 € /m2/hó + ÁFA | ||||||||
| Pénzügyi biztosíték: | 3 havi bérleti díj és üz ktg | ||||||||
| Építés: | 2004 Január | ||||||||
| Szintek: | 2 mélygarázs + fszt. + 4 emelet | ||||||||
| Liftek száma: | 6 | ||||||||
Parkolók |
|||||||||
|
|||||||||
|
|
Prospektus letöltése | ||||||||
| Terület | Ebből kiadó | Bérleti díj | Alaprajz |
|
Földszint | 180 m2 | 11.50 €/m2/hó |
|
III. Emelet | 761 m2 | 11.50 €/m2/hó |
| Iroda bérlő | m2 | Irodaház | Ügynökség | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| NNG | 6500 | Szépvölgyi Business Park | Immofinanz | 2012 Q4 |
| Westline Kft. | 800 | Szépvölgyi Business Park | EHL | 2009 Q1 |
| Brokernet | 1265 | Szépvölgyi Business Park | EHL | 2008 Q2 |
| ICON Klinikai Kutató Kft. | 950 | Szépvölgyi Business Park | Equis | 2007 Q3 |
| további bérbeadások ... | ||||
| Xerox | 252 | Szépvölgyi Business Park | EHL | 2007 Q2 |
| Denuo Hungary | 660 | Szépvölgyi Business Park | EHL | 2006 Q2 |
| Humansoft | 1700 | Szépvölgyi Business Park | Colliers International | 2004 Q3 |
| Samsung Electronics | 1200 | Szépvölgyi Business Park | King Sturge | 2004 Q3 |
| NNG | 6400 | Szépvölgyi Business Park | Immofinanz Services | |
| visszazárás ... | ||||
|
Central Business Center
kiadó: 4865 m² |
|
Víziváros Office Center
kiadó: 4639 m² |
|
River Estates
kiadó: 5786 m² |
|
Bartók Ház
kiadó: 361 m² |
|
Residence Irodaház 1-2
kiadó: 9000 m² |
|
Castrum Ház
kiadó: 1628 m² |
|
Seregély utcai irodák
kiadó: 0 m² |
|
Népszabadság Irodaház
kiadó: 3308 m² |
|
Pacsirtamező Complex
kiadó: 800 m² |
|
Flórián Udvar
kiadó: 1574 m² |
|
PP Center
kiadó: 1500 m² |
|
Montevideo Office Park
kiadó: 3805 m² |
|
Alfa Vahot Office
kiadó: 860 m² |
|
József Nádor Irodaház
kiadó: 850 m² |
|
DBH Serviced Office GreenPoint 7
kiadó: 900 m² |
|
Madách Trade Center
kiadó: 919 m² |
|
Nagydiófa Irodaház
kiadó: 1000 m² |
|
Kiscelli Irodaház
kiadó: 993 m² |
|
200 - 250 m2
2013. 05. 15.
|
|
30 - 40 m2
2013. 04. 22.
|
|
2000 - 3000 m2
2013. 04. 19.
|
|
180 - 220 m2
2013. 04. 18.
|
|
kiadó iroda: 5000 m2
Francia út 58.
|
|
kiadó iroda: 919 m2
Madách I. út 13-14.
|
|
kiadó iroda: 1407 m2
Tímár u. 20.
|
|
kiadó iroda: 319 m2
Városligeti fasor 47-49.
|
|
kiadó iroda: 5870 m2
Alkotás u. 53.
|