h i r d e t é s
Kategóriák
-
Kiadó irodák Buda
C
B
A
-
Kiadó irodák Pest
C
B
A
-
Ügynökségi ajánlatok
-
Zöld irodaházak
-
Azonnali iroda
-
Bp. környéki irodaházak
-
Vidéki irodaházak
-
Szolgáltatott iroda
Teljesen felszerelt munkaállomások, amelyek azonnali költözési lehetőséget biztosítanak. Tartalmazzák az irodabútort, az internetet, számítógépet, recepció szolgáltatást, konyhát, irodai eszközöket stb.
-
Lakásiroda
-
Eladó irodaházak
Otthontérkép
- BUDAPEST
- BUDAPEST KÖRNYÉKE
- TOVÁBBI VÁROSOK
-
A(z) IN-Management Kft. ingatlanjai:
Irodaházak:
Kapcsolódó tranzakciók
Bérlő | m2 | Ingatlan | Ügynökség | Időszak |
---|---|---|---|---|
Viatlon International Hungary Kft. | 76 | Emke Building | Happy Tenant | 2016 Q1 |
Bosán Könyvelő Kft. | 69 | Hermina Business Towers | Happy Tenant | 2015 Q4 |
LVL Science and Research Kft. | 380 | REGUS Óbuda Gate | Property Solution Group | 2015 Q3 |
Jázmin M.G. Trade Kft. | 22 | Focus Point Irodaház | Happy Tenant | 2015 Q2 |
PEC Tanácsadó Kft. | 52 | REGUS Óbuda Gate | Buda Gold Group | 2015 Q2 |
P92 RDI Kft. | 600 | RiverLoft Irodaház | Happy Tenant | 2014 Q4 |
Natific Hungary Kft. | 17 | Focus Point Irodaház | Happy Tenant | 2013 Q3 |
ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. | 152 | Focus Point Irodaház | Happy Tenant | 2013 Q3 |
AGFA Egészségügyi Magyarország Kft. | 128 | Focus Point Irodaház | Happy Tenant | 2012 Q4 |
Wekerle Sándor Alapkezelő | 1195 | BC22 Irodaház | Eston International | 2012 Q2 |
Iroda és irodaház ajánló
Üllői út 102. Bláthy Ottó utca 3-5.
Üllői út 102.
kiadó iroda6450 m2
bérleti díj5.4 - 6.7 €/m²/hó+áfa
IRODÁT KERESEK
h i r d e t é s